ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙΕΚΛΟΓΕΣΕΛΛΑΔΑΤΡΙΦΥΛΙΑ
Ψήφοι υποψηφίων του συνδιασμού Κώστα Κόλλια


| ΣΥΝΟΛΑ | ΚΥΠ/ΣΙΑΣ | ΓΑΡΓ/ΝΟΙ | ΦΙΛΙΑΤΡΑ | ΣΥΝΟΛΑ | |
| ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 994 | 91 | 1085 | ||
| ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 94 | 986 | 1080 | ||
| ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 915 | 93 | 1008 | ||
| ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου. | 75 | 718 | 793 | ||
| ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 | 651 | 691 | ||
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 656 | 25 | 681 | ||
| ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη. | 37 | 637 | 674 | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ | 620 | 46 | 666 | ||
| ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ – ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΒΙΒΗ | 43 | 233 | 368 | 644 | |
| ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου. | 73 | 94 | 445 | 612 | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | 39 | 505 | 544 | ||
| ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 503 | 30 | 533 | ||
| ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 51 | 93 | 368 | 512 | |
| ΠΑΓΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 27 | 46 | 425 | 498 | |
| ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Άγγελου. | 2 | 495 | 497 | ||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου. | 53 | 437 | 490 | ||
| ΜΑΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Παναγιώτη. | 36 | 448 | 484 | ||
| ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38 | 93 | 347 | 478 | |
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου. | 392 | 83 | 475 | ||
| ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗ – ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 36 | 27 | 385 | 448 | |
| ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 47 | 45 | 304 | 396 | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 344 | 30 | 374 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 282 | 54 | 336 | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεμιστοκλή. | 295 | 32 | 327 | ||
| ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου. | 65 | 55 | 205 | 325 | |
| ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 269 | 42 | 311 | ||
| ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παρασκευά. | 2 | 295 | 297 | ||
| ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δήμου. | 246 | 41 | 287 | ||
| ΡΑΜΜΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 244 | 37 | 281 | ||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 213 | 19 | 232 | ||
| ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 209 | 12 | 221 | ||
| ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου. | 17 | 198 | 215 | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 197 | 199 | ||
| ΒΛΑΧΟΥ – ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα | 78 | 119 | 197 | ||
| ΝΤΟΥΓΕΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 7 | 26 | 151 | 184 | |
| ΓΚΟΝΗ – ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 7 | 54 | 93 | 154 | |
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 103 | 33 | 136 | ||
| ΤΣΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 21 | 113 | 134 | ||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου. | 101 | 26 | 127 | ||
| ΧΑΡΤΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 9 | 1 | 95 | 105 | |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ηλία. | 46 | 57 | 103 | ||
| ΚΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θωμά. | 0 | 8 | 85 | 93 | |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αλέξανδρου. | 76 | 5 | 81 | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | 20 | 60 | 81 | |
| ΓΥΦΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ηλία. | 35 | 37 | 72 | ||
| ΓΚΟΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου. | 56 | 14 | 70 | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11 | 52 | 63 | ||
| ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου. | 27 | 25 | 52 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 43 | 7 | 50 | ||
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γρηγορίου. | 37 | 11 | 48 | ||
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | 1 | 27 |
Αναρτήθηκε από filiatrablog στις Τρίτη, Νοέμβριος 09, 2010




Είναι Πέμπτη και ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει τους ψήφους των υποψηφίων του συνδιασμού του κ. Σωτηρόπουλου στους Γαργαλιάνους. Γιατί τους κρύβουν;
Θέλουν να πάρουν και τον δήμο Τριφυλίας τρομάρα τους!!!