ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε ονόματα και διευθύνσεις 6.000 “μπουμπουκιών” εταιρειών με χρέη από 150.000 ευρώ μέχρι… 1.262.000.000 ευρώ! Σύνολον χρεών άνω των 30 δισεκατομμυρίων!

6.000 φοροφυγάδες - 30 δισεκατομμύρια

Τους πληρώνουμε που τους πληρώνουμε, ας τους ξέρουμε τουλάχιστον. Καλή μελέτη Κ.Π.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανάρτησε στην ηλεκτρονική σελίδα  http://link.minfin.gr/ofeilesNP τα στοιχεία έξι χιλιάδων νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ληξιπρόθεσμες οφειλές μεγαλύτερες από € 150.000.  Το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στον πίνακα ξεπερνά τα € 30 δισ. από τα € 42 δισ. συνολικά των ληξιπροθέσμων οφειλών.  Θα ακολουθήσει η ανάρτηση των ληξιπροθέσμων οφειλών φυσικών προσώπων μετά την ολοκλήρωση της υπό εξέλιξη διαδικασίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την επιτάχυνση της οποίας έχει ζητήσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

(άντληση στοιχείων 5/9/2011, διορθώσεις μέχρι 11/11/2011)

Α.Φ.Μ. Επωνυμία Διεύθυνση έδρας ΠΟΛΗ Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. Βασική οφειλή τελωνείων Συνεισπραττόμενα Σύνολο
94038689 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 1 10437 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 1,044,161,009 8,400 218,619,596 1,262,789,005
95660349 ΦΩΤΟΚΥΠΡΙΑΚΗ-ΕΠΕ- ΕΙΣΑΓ-ΕΞΑΓ-Κ-ΕΜΠΟΡ-ΦΩΤ-ΕΙΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 26 11362 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 284,214,555 0 267,431,291 551,645,846
94397270 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦIKA ΕΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΟΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 92 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 248,366,361 0 171,001,647 419,368,008
94496500 ΔΥΝΑΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ 7 17342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 239,220,690 0 103,680,164 342,900,853
94492500 WIN Ι ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΘΗΒΩΝ 425 13121 ΙΛΙΟΝ  ΙΛΙΟΝ 155,404,292 0 186,081,020 341,485,312
90112215 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΚΛΙΔΙ 0 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 262,347,600 0 78,768,974 341,116,574
95618995 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 173,176,813 0 155,521,832 328,698,645
94529699 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΑΝ ΟΙΚΟΔ ΒΙΟΜ ΕΤ ΥΓΡ ΚΑΥΣ-ΛΙΠ ΑΕ ΓΟΥΝΑΡΗ 21 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 216,693,103 0 102,593,641 319,286,744
96073405 SILBER ΣΠΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 132 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 158,400,828 0 122,357,810 280,758,638
95746366 ΦΑΜΠΡΙΚ ΧΑΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 3ΧΛ ΣΙΝΔ-ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ . 57400 ΣΙΝΔΟΣ ΣΙΝΔΟΣ 146,299,829 0 113,698,197 259,998,026
95715598 DAMI ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 71 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ  ΓΑΛΑΤΣΙ 131,736,317 0 116,389,002 248,125,319
94456654 ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΒΕ ΛΕΩΦ ΙΩΝΙΑΣ 117 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ 150,638,343 0 52,598,491 203,236,834
94289282 ΕΛΑΙΟΠΗΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 12 15343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 67,809,408 0 129,836,550 197,645,959
94381781 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΡΟΥ ΕΛΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 53 17121 Ν ΣΜΥΡΝΗ  Ν ΣΜΥΡΝΗ 99,252,740 0 90,345,513 189,598,253
94109816 ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ ΔΤ ΣΥΝΕΛ ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46 11251 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 69,963,956 0 108,081,855 178,045,810
94392710 ΠΡΙΝΣΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 2 16604 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ 94,057,267 1,230 78,197,992 172,256,489
94419265 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15 10682 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 143,488,875 0 20,088,442 163,577,317
94311533 ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΥΛΟΥ ΑΒΕΕ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 15 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 95,878,094 0 65,917,939 161,796,033
94043626 Η ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ν. 2330/95 ΒΟΥΚΟΥΡΕΤΣΙΟΥ 20 10671 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 57,397,677 0 100,755,729 158,153,405
94032359 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 96 11741 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 112,032,919 75,468 39,896,258 152,004,645
94010576 ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ ΝΕΩΡΙΟΥ 1 84100 ΣΥΡΟΣ ΣΥΡΟΣ 38,884,765 0 107,648,882 146,533,647
96003685 ΚΥΔΕΠ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 9 10679 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 68,532,002 1,968 67,811,604 136,345,574
94069710 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 46 10680 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 97,164,361 0 35,555,126 132,719,487
94307060 ΒΕΣΥ ΑΕ ΒΙΟΜ ΕΠΕΞ ΣΥΝΘ ΥΛΩΝ Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ  ΜΑΡΟΥΣΙ 59,869,479 0 62,404,830 122,274,310
94147255 ΜΥΛΟΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 66,681,665 0 42,477,641 109,159,306
999715325 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΧΛΜ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 0 57003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 76,491,798 0 31,076,143 107,567,940
94493649 EUROTOP ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΜΠΕΙΑΣ 1 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ  ΑΙΓΑΛΕΩ 57,442,025 0 47,856,179 105,298,204
94075808 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 15 11362 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 78,867,188 0 24,370,008 103,237,196
94018680 ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6 10678 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 74,025,247 0 26,905,847 100,931,094
94097561 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΚΑΙ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡ ΒΙΠΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Θ ΜΟ ΚΑ 19400 ΚΟΡΩΠΙ  ΚΟΡΩΠΙ 50,477,913 0 47,644,593 98,122,506
95582435 ΦΟΙΝΙΞ OIL ΕΠΕ ΤΕΜΠΕΛΙ 0 32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ  ΟΙΝΟΦΥΤΑ 54,644,196 0 39,901,239 94,545,435
94461142 ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 2 ΧΙΛ Λ ΚΟΡ ΒΑΡΗ 0 19400 ΚΟΡΩΠΙ  ΚΟΡΩΠΙ 75,110,986 0 16,529,277 91,640,263
94337063 ΚΑΝΙΜΟ ΤΥΠΟΓΡ ΕΡΓΑΣ ΗΛΚΑ ΜΗΧΤΑ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧΕΙΡ ΑΝΕΤ ΒΟΥΛ-25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 6 16452 ΑΡΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 37,683,510 0 49,100,750 86,784,259
95595719 ΕΝΔΥΜΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ Ν ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3 56334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 59,021,879 0 24,198,970 83,220,849
99979675 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΕ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 3Α 56334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 58,535,965 234 24,000,409 82,536,608
94251220 Γ.Ε.Δ.Υ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΙΛΙΣΙΩΝ 29 ΚΑΘ ΑΙΟΛΙΑΣ 12 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ  ΚΗΦΙΣΙΑ 38,834,528 0 42,837,065 81,671,593
94119428 ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 15 10671 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 25,873,880 0 52,046,315 77,920,195
95431276 ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 9 10678 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 27,345,446 0 48,560,595 75,906,041
94000405 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 28 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23,339,114 2,955 52,453,790 75,795,858
95365404 ΕΥΡΩΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕ ΘΕΣΗ-ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 0 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 57,228,807 0 18,033,979 75,262,786
94039152 ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕ ΣΕΝΕΚΑ 2 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ  ΚΗΦΙΣΙΑ 38,244,847 0 36,512,037 74,756,884
94314492 Ε ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΑΝ ΟΙΚΟΔ ΚΑΤΑΣΚ ΤΟΥΡ ΟΙΚΟΝΕΙΣ-ΕΞΑΓ ΔΙΑΦ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 109 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 41,219,265 0 31,221,192 72,440,457
94105100 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΨ ΑΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 15 10671 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 22,555,949 51,213 48,898,385 71,505,547
94008556 ΛΑΡΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑΣ 20 10557 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 17,992,204 40,810 52,693,548 70,726,561
94134259 ΟΑΕ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 234 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 37,965,091 0 32,480,847 70,445,938
99870750 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΓΓΡΟΥ 197 17121 Ν ΣΜΥΡΝΗ  Ν ΣΜΥΡΝΗ 48,602,475 0 21,825,812 70,428,286
94220912 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΑΕ ΒΑΘΥ 0 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ  ΧΑΛΚΙΔΑ 28,876,221 0 40,338,894 69,215,116
94519829 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕ Μ ΑΣΙΑΣ 1 54351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33,482,620 0 34,925,150 68,407,769
94082930 Θ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ-ΑΦΟΙ ΘΕΜΗΣ ΑΒΕΕΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 17 58200 ΕΔΕΣΣΑ  ΕΔΕΣΣΑ 20,578,836 892,928 46,066,269 67,538,033
99093932 ΜΕΤΑΛΛΟΞΥΛ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 21 12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 55,226,401 0 12,094,582 67,320,983
94008359 ΜΥΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Λ ΙΩΝΙΑΣ 223 11143 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 34,308,690 0 32,452,567 66,761,257
94530871 VGI INTERANATIONAL-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΕ ΚΙΜΩΝΟΣ 46 54453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 48,319,341 0 17,390,142 65,709,483
94297743 ΚΟΡΟΝΗΜ ΑΕ ΠΑΡΑΓ-ΕΜΠΟΡ ΝΗΜΑΤΩΝ-ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΕΡΜΑ 0 56334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 39,009,748 0 25,821,161 64,830,908
95698862 ΜΟΡΦΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 25 10443 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 39,058,721 0 25,232,533 64,291,254
99354860 ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 8 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 53,173,750 0 10,471,882 63,645,632
96002479 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ ΠΙΣΤΩΤΙΚ ΣΥΝΕΤΑΙΡ Π Ε ΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 59 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 39,203,839 0 24,088,354 63,292,193
99483880 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 36 17123 Ν ΣΜΥΡΝΗ  Ν ΣΜΥΡΝΗ 51,631,871 0 11,633,131 63,265,001
94279516 ARTISTI ITALLIANI AE ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 4 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 28,953,837 0 33,998,257 62,952,093
94256066 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 0 61100 ΚΙΛΚΙΣ  ΚΙΛΚΙΣ 29,268,323 117 32,823,528 62,091,969
94126954 ANKER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 92 18233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ  ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 46,070,021 0 15,040,179 61,110,200
94355321 ΤΑΧΥΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΔΟΡΕΩΝ 11 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ  ΚΗΦΙΣΙΑ 20,217,230 0 40,465,060 60,682,290
95378018 ΛΑΜΔΑ ΕΠΕ ΕΘ ΑΝΤ Γ ΠΑΠΑΤ ΔΕΜΕΝΙΚΑ 0 26500 ΠΑΤΡΑ  ΠΑΤΡΑ 20,876,854 0 38,654,529 59,531,383
95273073 THEO TEXTIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΑ 0 63080 Ν ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 35,038,850 0 24,485,503 59,524,353
94249604 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ERGO ΑΕΒΕ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ 13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ  ΚΗΦΙΣΙΑ 39,747,894 0 19,483,104 59,230,998
94077598 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 0 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 37,226,663 0 21,351,955 58,578,618
94399852 MEMAFIN ΕΜΠΟΡ ΕΞΑΓ ΕΙΣΑΓ ΠΟΛΥΤΙΜ ΜΕΤΑΛ ΚΟΣΜΗΜ ΗΛ ΟΙΚ ΣΤΑΔΙΟΥ 5 10562 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 19,518,063 0 38,331,099 57,849,163
94509547 JURBY INTERNATIONAL ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 250-254 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  ΧΑΛΑΝΔΡΙ 36,813,407 0 19,733,849 56,547,257
999898475 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΑΠΗΣ ΕΠΕ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 98 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ 34,653,980 0 21,624,081 56,278,061
94065053 ΑΡΟΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 77 14341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 37,562,302 0 18,707,345 56,269,648
94041400 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΦΙΛΩΝΟΣ 133 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14,389,466 7,289 41,674,931 56,071,686
94498381 INTRAMONDO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 28 10564 ΑΘΗΝΑ  ΑΘΗΝΑ 28,530,643 0 26,428,574 54,959,217
