ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΕΛΛΑΔΑΖΩΗΤΡΙΦΥΛΙΑΥΓΕΙΑ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – ΝΕΡΟ : Επίσημες αναλύσεις πόσιμου νερού Γαργαλιάνων (1 Ιαν. 2006 μέχρι 31 Δεκ. 2007)

Φωτογραφίες από το υδραγωγείο Γαργαλιάνων 2010
ΑΝ έχετε καμιά ερώτηση θα σας απαντήσει ο απερχόμενος δήμαρχος. Φαντάζεστε να περνάει μέσα από εδώ το πόσιμο νερό των Γαργαλιάνων… Ο απερχόμενος εγγυάται ότι το νερό είναι τελείως ακίνδυνο! Υπάρχει λόγος να μην τον πιστεύουμε; Τέλεια συντήρηση… Πιείτε νερό άφοβα…
|
|||||||
Οι Παραμετρικές (αποδεκτές) Τιμές πρέπει να είναι -0- Α= ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ, Β=ΚΟΛΟΒΑΤΗΡΙΔΙΑ, Γ= ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ |
|||||||
ΗΜ/ΝΙΑ | Α | Β | Γ | ||||
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | ΤΟΠΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | Κ/ΕΙΔΗ | Κ/ΙΔΙΑ | Ε/ΚΚΟΙ | |||
17/1/2006 | |||||||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ Νο1 | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ | 3 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ | 2 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ | 11 | 7 | 9 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ | 41 | 17 | 13 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ | 23 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ | 4 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ-Καφεν. ‘Γεωργιόπουλου’ | 2 | 0 | 0 | |||
7/2/06 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ – ΑΡΤΙΝΑ | 17 | 7 | 2 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ | 38 | 23 | 7 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ Α. ΣΠΥ. | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΦΕΝ. | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ | 0 | 0 | 0 | |||
13/3/06 | |||||||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – Ι. ΚΑΜΠΥΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ | 7 | 4 | 4 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ – ΜΑΡΙΝΗ | 33 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ – ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ – ΚΟΝΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | |||
11/4/06 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΝΤΕΜΕΡΟΥΚΑ | 4 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΛΙΑΚΟΣΤΑΥΡΟΥ | 22 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 8 | 3 | 1 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | |||
6/6/06 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 1 | 4 | 1 | 2 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 2 | 5 | 1 | 1 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ | 5 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ | 5 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ | 66 | 42 | 15 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ | 26 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
15/6/06 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | 22 | 11 | 3 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ | 16 | 9 | 2 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ | 24 | 14 | 14 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ | 8 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ | 76 | 42 | 21 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ | 26 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ | 20 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ | 47 | 26 | 22 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ | 0 | 0 | 0 | |||
3/8/06 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΤΡΑΓΑΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ | 25 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ | 2 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ | 74 | 27 | 14 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΓΙΑΝΙΜΠΑ | 45 | 23 | 18 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ | 8 | 2 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ | 15 | 8 | 3 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ | 2 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ – Καφενείο ‘ΚΟΝΤΟΣ’ | 1 | 1 | 15 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ | 58 | 30 | 6 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ ΜΑΡΙΝΗ | 62 | 27 | 8 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΠΑΡΚΟ | 18 | 10 | 2 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 15 | 8 | 1 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ | 30 | 9 | 3 | |||
21/9/06 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | 32 | 20 | 7 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ | 22 | 16 | 7 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ | 46 | 26 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 | 0 | 2 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ | 64 | 46 | 32 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ | 80 | 45 | 24 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ | 78 | 47 | 26 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ | 64 | 48 | 0 | |||
19/10/06 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ | 82 | 74 | 58 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ | 5 | 3 | 2 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΤΡΑΓΑΝΑ | 3 | 2 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ | 93 | 74 | 65 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ | 34 | 29 | 3 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ | 73 | 51 | 26 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ | 8 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ Λύκειο | 52 | 33 | 11 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | 41 | 29 | 17 | |||
20/11/06 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 3 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΛΥΚΕΙΟ | 22 | 7 | 1 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΜΠΟΥΤΗΣ | 85 | 68 | 8 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ | 5 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΚΟΝΤΟΣ | 54 | 49 | 19 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 59 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ | 2 | 2 | 1 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 7 | 0 | 0 | |||
12/12/06 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΛΥΚΕΙΟ | 5 | 2 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 4 | 2 | 1 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΜΠΟΥΤΗΣ | 29 | 15 | 2 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 14 | 9 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ | 2 | 1 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 5 | 3 | 5 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ – Καφενείο ‘ΚΟΝΤΟΣ’ | 72 | 40 | 24 | |||
9/2/2007 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΛΥΚΕΙΟ | 0 | 0 | 2 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 2 | 1 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ | 2 | 1 | 3 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΑΡΤΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 3 | 2 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 5 | 3 | 3 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 20 | 10 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΚΟΝΤΟΣ | 49 | 38 | 60 | |||
26/2/2007 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΝΤΕΜΕΡΟΥΚΑΣ Ν. | 2 | 1 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 6 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 86 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΓΙΑΝΙΜΠΑΣ | 46 | 32 | 6 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | 61 | 27 | 13 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΜΙΓΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΡΑΝΙΑ | 3 | 1 | 0 | |||
22/3/2007 | |||||||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΝΤΕΜΕΡΟΥΚΑΣ ΝΤ. | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | 36 | 18 | 32 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΚΟΝΤΟΣ | 38 | 19 | 34 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | 22 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
26/4/2007 | |||||||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΛΥΚΕΙΟ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ | 4 | 2 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 42 | 38 | 28 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ-Καφεν. ‘Φωτόπουλος’ | 0 | 0 | 0 | |||
24/5/2007 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΛΥΚΕΙΟ | 9 | 7 | 5 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΝΤΕΜΕΡΟΥΚΑΣ | 12 | 6 | 1 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΑΡΤΙΝΑ | 6 | 2 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΜΙΓΓΑΣ | 2 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΚΟΝΤΟΥ | 18 | 14 | 2 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 19 | 15 | 7 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 11 | 1 | 12 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 0 | 9 | |||
2/7/2007 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΦΕ | 36 | 9 | 4 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΝΤΕΜΕΡΟΥΚΑΣ | 51 | 34 | 1 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΡΑΝΙΑ | 48 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΑΡΤΙΝΑ | 38 | 19 | 3 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΜΙΓΓΑΣ | 29 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΚΟΝΤΟΣ | 28 | 9 | 5 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 60 | 38 | 3 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 2 | 81` | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ-Καφενείο Γεωργιόπουλου | 41 | 29 | 3 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 9 | 4 | 5 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ | 8 | 5 | 3 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 60 | 17 | 17 | |||
19/7/2007 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 55 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΝΤΕΜΕΡΟΥΚΑΣ | 60 | 9 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΜΠΟΥΝΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΑΡΤΙΝΑ | 12 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΚΟΝΤΟΣ | 0 | 0 | 16 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 64 | 40 | 17 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΑΡΑΧ. | 2 | 1 | 3 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΟΙΚΙΑ | 42 | 16 | 1 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 28 | 14 | 1 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΛΙΒΕΡΗ | 16 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ ΜΑΡΙΝΗ | 14 | 3 | 11 | |||
25/7/2007 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑ | 24 | 3 | 34 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΡΑΓΑΝΑ | 12 | 0 | 0 | |||
24/8/2007 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΝΤΕΜΕΡΟΥΚΑ | 85 | 77 | 73 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΠΑΡΚΟ | 4 | 3 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΟΙΚΙΑ ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΑΡΤΙΝΑ | 0 | 0 | 3 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΜΠΟΥΤΑ | 2 | 2 | 7 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΒΑΛΤΑ ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 17 | 3 | 1 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΑΥΡΗΛΙΩΝΗ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΒΟΥΛΕΑ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | |||
26/9/2007 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΝΤΕΜΕΡΟΥΚΑ | 64 | 40 | 2 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΑΡΤΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΟΥΖΑΚΙ ΜΑΡΙΝΗ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΦΛΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | |||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΛΕΥΚΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | |||
11/10/07 | |||||||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΝΤΕΜΕΡΟΥΚΑ | 34 | 21 | 2 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ VADAFONE | 62 | 35 | 3 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΟΙΚΙΑ ΤΡ. ΛΑΜΠΟΥΣΗ | 43 | 14 | 0 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 47 | 26 | 18 | |||
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ | ΜΑΡΑΘΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 0 | 0 | 30 | |||
